ZGPE-X型颚式破碎机
图文详情
ZG-PEX型颚式破碎机主要优势
颚式破碎机的工作部分是两块颚板,一是固定颚板(定颚),垂直(或上端略外倾)固定在机体前壁上,另一个是活动颚板(动颚),位置倾斜,与固定颚板形成上大下小的破碎腔(工作腔)。活动颚板对固定颚板做周期性的往复运动,时而分开,时而靠近。分开时,物料进入破碎腔,成品从下部卸出:靠近时,装在两块颚板之间的物料受到挤压,弯折和劈裂作用而破碎,适用于粗、中碎硬质物料和中硬质物料。
型号 | 进料口尺寸 (长×宽mm) |
排料口尺寸 (mm) |
最大进料粒度 (mm) |
生产能力 (t/h) |
偏心轮转速 (r/min) |
电动机功率 (kw) |
外形尺寸 (长×宽×高mm) |
|
ZG-PEX-150×750 | 150×750 | 10-40 | 120 | 8-25 | 320 | 15 | 1210×1572×1045 | |
ZG-PEX-250×1000 | 250×1000 | 20-50 | 210 | 15-50 | 320 | 30 | 1550×1990×1370 | |
ZG-PEX-250×1200 | 250×1200 | 20-60 | 210 | 20-70 | 320 | 37 | 1530×2285×1625 | |
ZG-PEX-300×1300 | 300×1300 | 30-80 | 250 | 30-90 | 320 | 45 | 1530×2380×1720 | |
ZG-PEX-300×1500 | 300×1500 | 35-100 | 250 | 40-120 | 320 | 55 | 1900×2600×1780 | |
ZG-PEX-350×750 | 350×750 | 20-80 | 300 | 30-52 | 320 | 37 | 1650×1680×1655 |
型号 | 进料口尺寸 (长×宽mm) |
排料口尺寸 (mm) |
最大进料粒度 (mm) |
生产能力 (t/h) |
偏心轮转速 (r/min) |
电动机功率 (kw) |
外形尺寸 (长×宽×高mm) |
|
ZG-PE-250×400 | 250×400 | 20-60 | 200 | 8-16 | 300 | 15 | 1430×1316×1296 | |
ZG-PE-400×600 | 400×600 | 40-100 | 350 | 14-36 | 275 | 30 | 1700×1732×1656 | |
ZG-PE-500×750 | 500×750 | 50-120 | 400 | 30-80 | 250 | 55 | 1900×1876×1821 | |
ZG-PE-600×900 | 00×900 | 75-200 | 480 | 56-192 | 250 | 55 | 2280×2180×2380 | |
ZG-PE-700×1000 | 700×1000 | 80-200 | 600 | 70-195 | 250 | 75 | 2550×2280×2380 | |
ZG-PE-750×1060 | 750×1060 | 80-235 | 630 | 105-260 | 250 | 90 | 2655×2302×2900 | |
ZG-PE-900×1200 | 900×1200 | 95-265 | 750 | 150-500 | 250 | 110 | 3170×2900×3250 | |
ZG-PE-1100×1400 | 1100×1400 | 150-300 | 1000 | 350-800 | 180 | 160 | 4200×3020×3900 | |
ZG-PE-1200×1500 | 200×1500 | 150-300 | 1100 | 400-1000 | 180 | 200 | 3800×3120×4155 | |
ZG-PE-500×1500 | 00×1500 | 50-120 | 400 | 60-160 | 275 | 90 | 2250×2680×1920 | |
ZG-PE-1300×1600 | 1300×1600 | 160-320 | 1150 | 850-1220 | 180 | 400 | 4450×3950×4500 |
免费获取产品报价